2025年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)排名
關(guān)鍵詞: 新型儲(chǔ)能 潛力 碳達(dá)峰碳中和 政策 技術(shù) 電子儲(chǔ)能
商情報(bào)網(wǎng)訊:新型儲(chǔ)能在工業(yè)中可用于平衡能源供需、優(yōu)化電力系統(tǒng)效率、降低能源消耗。相關(guān)企業(yè)的興起是由于碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的提出、政策支持、技術(shù)突破、與傳統(tǒng)儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)以及市場(chǎng)主體積極性高等因素。
2025年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)領(lǐng)域 | 核心產(chǎn)品類型 | 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 市場(chǎng)地位 | 潛力亮點(diǎn) |
1 | 寧德時(shí)代 | 鋰電/鈉電儲(chǔ)能系統(tǒng) | 磷酸鐵鋰(LFP)、鈉離子電池 | 全球動(dòng)力電池龍頭,儲(chǔ)能產(chǎn)能規(guī)劃超200GWh/年,研發(fā)投入占比超8% | 全球儲(chǔ)能電池市占率第一(超30%) | 鈉離子電池量產(chǎn),歐洲/北美工廠投產(chǎn),固態(tài)電池中試線落地 |
2 | 比亞迪 | 光儲(chǔ)一體化解決方案 | 刀片電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、Cube儲(chǔ)能柜 | 垂直整合能力(電池+光伏+整車),海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)增速超50% | 全球戶用儲(chǔ)能市占率Top3,歐洲市場(chǎng)領(lǐng)先 | 全固態(tài)電池研發(fā)突破,推出“光儲(chǔ)充”一體化微電網(wǎng)方案 |
3 | 陽(yáng)光電源 | 儲(chǔ)能變流器與系統(tǒng)集成 | 液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)、1500V高壓方案 | 全球逆變器龍頭,儲(chǔ)能系統(tǒng)效率行業(yè)第一,海外認(rèn)證覆蓋100+國(guó) | 全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量Top2 | 全釩液流電池技術(shù)儲(chǔ)備,電網(wǎng)側(cè)調(diào)頻項(xiàng)目突破 |
4 | 中創(chuàng)新航 | 動(dòng)力電池延伸儲(chǔ)能領(lǐng)域 | 高電壓三元電池、One-Stop儲(chǔ)能系統(tǒng) | 產(chǎn)能擴(kuò)張速度行業(yè)第一,綁定廣汽/小鵬,成本低于同行10% | 國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)電池出貨量Top3 | 800V高壓快充電池量產(chǎn),東南亞儲(chǔ)能基地投產(chǎn) |
5 | 大連融科 | 全釩液流電池 | 全釩液流電池電堆、電解液 | 全球液流電池技術(shù)領(lǐng)先,壽命超20年,適配長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能場(chǎng)景 | 國(guó)內(nèi)液流電池市占率超80% | 國(guó)家能源局示范項(xiàng)目主力供應(yīng)商,海外儲(chǔ)能訂單突破 |
6 | 國(guó)軒高科 | 磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池 | 210Wh/kg高能效LFP電池、儲(chǔ)能電站EPC | 大眾集團(tuán)戰(zhàn)略投資,海外工廠(德國(guó)/越南)投產(chǎn),循環(huán)壽命超8000次 | 全球LFP儲(chǔ)能市占率Top5 | 半固態(tài)電池量產(chǎn),布局風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化項(xiàng)目 |
7 | 中儲(chǔ)國(guó)能 | 壓縮空氣儲(chǔ)能 | 先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng) | 中科院技術(shù)轉(zhuǎn)化,系統(tǒng)效率提升至70%,適配西北大型儲(chǔ)能基地 | 國(guó)內(nèi)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)率第一 | 全球首個(gè)100MW級(jí)項(xiàng)目投運(yùn),成本下降30% |
8 | 海博思創(chuàng) | 儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與智能運(yùn)維 | 模塊化儲(chǔ)能柜、AI能效管理平臺(tái) | 國(guó)家電網(wǎng)核心合作伙伴,智能運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)80%儲(chǔ)能電站 | 國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Top5 | 推出“虛擬電廠”調(diào)度平臺(tái),接入電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng) |
9 | 中科海鈉 | 鈉離子電池儲(chǔ)能 | 鈉離子電池電芯、儲(chǔ)能系統(tǒng) | 中科院物理所技術(shù)背書,成本比鋰電低30%,適配高寒/高溫場(chǎng)景 | 國(guó)內(nèi)鈉電儲(chǔ)能市占率第一 | 全球首條GWh級(jí)鈉電池產(chǎn)線投產(chǎn),海外訂單增速超200% |
10 | 遠(yuǎn)景能源 | 綠色儲(chǔ)能與能源物聯(lián)網(wǎng) | 智能儲(chǔ)能系統(tǒng)、動(dòng)力電池梯次利用 | EnOS智能管理平臺(tái)優(yōu)化儲(chǔ)能收益,綁定雷諾/日產(chǎn)全球化布局 | 全球風(fēng)光配儲(chǔ)項(xiàng)目市占率Top10 | 動(dòng)力電池回收+儲(chǔ)能閉環(huán),碳足跡追蹤技術(shù)領(lǐng)先 |
制表:中商情報(bào)網(wǎng)
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

- 華強(qiáng)北“中國(guó)電子第一街”數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑研究報(bào)告10-17
- 2023年上半年電子元器件分銷商行業(yè)報(bào)告10-17
- 2024年全球先進(jìn)封裝市場(chǎng)規(guī)模及滲透率預(yù)測(cè)分析(圖)06-24
- 2024年全球Micro LED芯片市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析(圖)06-24
- 2024年新能源發(fā)電行業(yè)上市公司全方位對(duì)比分析(企業(yè)分布、經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)布局等)06-24
- 2024年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)06-24