降價預警!終端需求反轉,警惕7大類芯片價格跳水
去年底以來,市場上關于“缺芯”緩解的話題討論熱度一直居高不下,但全球性缺芯問題什么時候得到緩解,眾說紛紜之下并未有確切預測。根據芯八哥長達一年多的跟蹤監(jiān)測情況來看,結合供應鏈最新反饋信息梳理,近期持續(xù)日久的“缺芯”危機似乎有提前松動的跡象。
宏觀層面缺芯依舊,但芯片交期增速下滑趨勢明顯
根據數據顯示,5月全球芯片平均交貨周期仍維持高位,達到創(chuàng)紀錄的27.1周(約6.3個月),表明截至目前全球性缺芯問題仍在持續(xù)。值得關注的是,自2月以來交期增速下滑趨勢明顯,可以看出宏觀層面芯片緊缺程度有所“松動”,預示著未來將迎來“曙光”。
2月以來芯片交期增速下滑明顯
資料來源:SFG、芯八哥整理
具體從Q2芯片貨期及價格趨勢來看,分化態(tài)勢十分明顯。以多源模擬/電源、開關穩(wěn)壓器、定時等模擬器件,車規(guī)級MCU,MOS管等分立器件為代表的汽車、工控品類價格及交期漲幅較為明顯;射頻和無線等消費電子類產品呈現較為穩(wěn)定狀態(tài)。
1、上游封測環(huán)節(jié)業(yè)績“異?!?,警惕行業(yè)周期趨勢
封測環(huán)節(jié)增速下滑,產能利用低迷
通過對日月光、安靠、長電科技及通富微電等全球頭部封測企業(yè)Q1季報梳理發(fā)現,在經過整體營收集利潤雙增的2021年之后,盡管Q1大部分封測企業(yè)同比增長保持穩(wěn)定,但企業(yè)環(huán)比增速均出現了大幅下滑態(tài)勢,即便排除因季度原因造成的一定營收影響,整體大幅度的業(yè)績低迷現象依舊顯得尤為極其不正常。
2022Q1全球Top封測大廠營收及凈利環(huán)比增速全線下挫
【做圖】資料來源:Wind、芯八哥整理
為進一步佐證行業(yè)的整體經營情況,從頭部企業(yè)的產能利用率及最新整體來看,相較于晶圓代工環(huán)節(jié)的滿產,封測企業(yè)普遍產能利用率在80%-90%間,其中中小封測廠均低于70%,有陷入價格戰(zhàn)風險。
2022Q1主要封測廠商產能情況
封測企業(yè) | 22Q1產能利用率 | 企業(yè)市占情況 | 市場策略 |
日月光 | 80%-85% | 全球封測龍頭,2021年市占率27% | 開拓先進封裝與測試 |
安靠Amkor | >85% | 全球封測領先企業(yè),2021年市占率13.5% | 2022年將投資9.5億美元擴產 |
長電科技 | 飽滿 | 全球封測領先企業(yè),2021年市占率10.82% | 大股東減持 |
通富微電 | 80%-90% | 全球封測領先企業(yè),2021年市占率5.08% | 深股通及外資減持 |
華天科技 | >90% | 全球封測領先企業(yè),2021年市占率4.18% | 深股通及外資減持 |
中小封測廠 | 50%-70% | 摩根士丹利調研發(fā)現部分委外封測代工廠(OSAT)打線封裝(Wire Bonding)產能出現閑置 | 陷入價格戰(zhàn) |
資料來源:芯八哥整理
綜上,在整體上游材料及制造端都處于高景氣度時期,作為半導體制造后端環(huán)節(jié)的封測整體業(yè)績卻“一反常態(tài)”。我們都知道,相較于晶圓代工議價能力相對較弱,由于擴產成本也較低,所以一旦市場有風吹草動,業(yè)績上會立刻表現出來,一向被視為行業(yè)“晴雨表”,市場敏感性相對較高。Q1全球Top封測大廠營收及凈利環(huán)比增速下挫,產能利用相對低迷,或將預示著行業(yè)周期拐點即將來臨。
2、智能手機、PC、平板電腦等終端需求領跌,供應鏈震蕩加劇
消費電子需求疲軟態(tài)勢明顯
受經濟形勢不佳和需求低迷的影響,2022Q1包括智能手機、PC及平板電腦等消費類電子出貨量整體下降趨勢明顯,引發(fā)包括高通、聯發(fā)科等核心上游供應商需求變動。
2022Q1消費電子頭部廠商出貨量大幅下滑
類別 | 終端 | 22Q1出貨量情況 |
智能手機 | 三星 | 同比下降1.2% |
蘋果 | 同比上漲上漲2.2% | |
小米 | 同比下降17.8% | |
OPPO | 同比下降26.8% | |
vivo | 同比下降27.7% | |
榮耀 | 同比上漲291.7% | |
PC | 聯想 | 同比下降12% |
惠普 | 同比下降16% | |
戴爾 | 同比增長1% | |
蘋果 | 同比增長8% | |
宏碁 | 同比下降5% | |
平板電腦 | 蘋果 | 同比下降29% |
三星 | 同比下降1% | |
亞馬遜 | 同比下降1% | |
聯想 | 同比下降20% | |
華為 | 同比下降17.2% |
資料來源:Wind、芯八哥整理
根據最新供應鏈信息梳理,5月主要是智能手機廠商中,除榮耀表示要招人擴產外,三星、蘋果、小米及OV等廠商都對于下半年出貨量持保守態(tài)度,其中三星、小米及OV已確認下半年削單10~20%。
5月頭部手機廠商供需預估
序號 | 智能手機廠商 | 供需預測 |
1 | 三星 | 5月手機出貨量同比下滑20%,2022年手機出貨目標砍單約10% |
2 | 蘋果 | 上半年砍單超千萬,今年iPhone產量維持去年水準,但備貨量會相對保守 |
3 | 小米 | 全年度的出貨量預估值將從原本的2億部下調至約1.6~1.8億部 |
4 | Vivo | 本季和下季訂單削減約20% |
5 | Oppo | 本季和下季訂單削減約20% |
6 | 榮耀 | 2月以來平均每周漲幅超過132%,下半年將持續(xù)擴產 |
資料來源:芯八哥整理
總的來看,消費電子行業(yè)低迷逐漸蔓延到整個產業(yè)鏈,包括SoC、射頻模組、CIS芯片及存儲等產品未來需求將會受到一定沖擊,中低端產品供應商受影響相對較大。
家電需求低迷
中國作為家用電器生產、消費和出口大國,其需求一定程度上代表了整體產業(yè)發(fā)展的態(tài)勢。自2020年疫情爆發(fā)后迎來一小波恢復性需求后,行業(yè)整體陷入“跌跌不休”的狀態(tài),尤其年初以來家電業(yè)供需兩端低迷之勢盡顯。
2021年以來中國零售端家電業(yè)持續(xù)下跌
資料來源:國家統(tǒng)計局
從主要的頭部廠商供需預測來看,2021下半年以來包括美的、格力、海爾及海信等頭部家電企業(yè)營收及利潤均出現不同程度的下滑,其中美的更是時隔10年之后再次確認進行“大裁員”。
家電頭部企業(yè)最新動態(tài)及供需預測
企業(yè) | 動態(tài) | 供需預測 |
美的 | Q1凈利潤同比下滑;時隔10年“大裁員” | 未來三年行業(yè)會面臨比較大的困難,是前所未有的寒冬 |
格力 | Q1營收同比下滑,業(yè)績未達預期 | / |
海爾 | Q1凈利同比下滑;傳出“裁員” | / |
海信 | Q1毛利及凈利同比雙降;傳出“裁員” | / |
資料來源:芯八哥整理
綜上,作為決定上游需求的核心環(huán)節(jié),從近期終端需求市場的表現來看,智能手機、PC等消費電子及家電需求持續(xù)疲軟,由于半導體供應鏈的臃長特性,筆者認為其需求影響或在下半年逐步傳導至上游芯片及制造環(huán)節(jié)。
3、關注消費類6大類關鍵芯片,核心供應商庫存、價格變動狀況分析
受終端需求影響,從芯片方面來看,年初以來ST、TI、英飛凌及恩智浦等汽車、工控類原廠維持高景氣度,高通、聯發(fā)科等消費類核心廠商已逐漸削單/減產。值得關注的是,近期模擬龍頭TI對多家客戶表示三季度芯片產能將得到緩解。
頭部半導體原廠供需出現分化
原廠 | 供需/動態(tài) | 重點應用領域 |
TI | Q1工廠能滿足自身80%需求; Q3芯片產能將緩解,電源管理IC價格或下跌 | 工業(yè)、汽車、消費電子 |
英飛凌 | Q1積壓訂單額達370億歐元,超50%為車規(guī)料,25%訂單今年內無法交付 | 汽車、消費電子 |
安森美 | 車用IGBT訂單已滿,且不再接單 | 汽車、消費電子 |
恩智浦 | 在手訂單已遠遠超過供應能力 | 汽車、消費電子 |
Microchip | 上海疫情使產品交付難,或推動價格上漲 | 通信、汽車 |
英特爾 | 芯片短缺問題恐將再持續(xù)18個月 | 消費電子、工業(yè) |
三星電子 | 未來五年將在芯片等領域投資450萬億韓元(約合人民幣2.37萬億元) | 消費電子、工業(yè) |
SK集團 | 宣布247萬億韓元投資芯片等領域 | 消費電子 |
ADI | 芯片依舊供不應求 | 工業(yè)、消費電子 |
ST | 2023年產能排滿,需求超供應30%~40%。主要客戶來自汽車及工業(yè) | 工業(yè)、消費電子、汽車 |
瑞薩 | 2021年公司在手訂單額超過1.2萬億日元;2022全年已確認訂單也在增長。 | 汽車、消費電子 |
高通 | 高端驍龍8系列下半年砍單約10–15% | 消費電子、汽車 |
奇景光電 | 短期市場狀況不明朗,預估Q2營收觸谷底 | 消費電子 |
聯詠 | 預估Q2業(yè)績下滑 | 消費電子 |
國巨 | 4月營收月減4.5% | 消費電子、汽車 |
聯發(fā)科 | 下半年削減約8萬片6nm和4nm晶圓訂單,約占其5G SoC全年需求20% | 消費電子 |
英偉達 | 今年股價已跌43%,需求持“悲觀”預期 | 消費電子、汽車 |
資料來源:芯八哥整理
整體而言,汽車、工業(yè)類的芯片需求及價格仍然堅挺,家電、手機等消費類芯片庫存已出現過多的情況,存在價格下跌風險,或引發(fā)供應鏈震蕩。
消費電子及家電需求疲軟對于供應鏈的影響評估
類別 | 產品/代工 | 影響分析 | 涉及企業(yè) |
消費電子 | SoC | 出貨量下滑20%以上 | 聯發(fā)科、紫光展銳等 |
MCU | 出貨量下滑10%以上 | 合泰、新唐、兆易創(chuàng)新、芯??萍肌⒅形雽?、上海貝嶺等 | |
CIS芯片 | 出貨量下滑40% | 韋爾股份、三星等 | |
TDDI芯片 | 出貨量下滑25%以上 | 聯詠、敦泰、韋爾及集創(chuàng)北方等 | |
射頻模塊 | 出貨量下滑18%左右 | Qorvo、Skyworks、卓勝微及唯捷創(chuàng)芯等 | |
存儲 | 預估下滑5%左右 | 三星、鎂光、SK海力士及兆芯等 | |
WiFi模塊 | 出貨量下滑5%左右 | 聯發(fā)科、高通及博通等 | |
ODM | 出貨量下滑10%以上 | 聞泰科技、華勤及龍旗等 | |
家電 | MCU | 出貨量下滑20%以上 | 中穎電子、中微半導等 |
電源管理IC | 出貨量下滑14%左右 | TI、ADI圣邦微、思瑞浦等 | |
DDIC | 出貨量下滑10%左右 | 聯詠、敦泰及集創(chuàng)北方等 | |
智能功率模塊(IPM) | 出貨量下滑8%左右 | 三菱、安森美、士蘭微及比亞迪等 |
資料來源:芯八哥整理
具體到企業(yè)方面,消費及家電MCU領先企業(yè)之一的合泰通過價格調整應對消費類MCU降價;高通及聯發(fā)科等手機SoC大廠已大幅籌劃降價及削單;顯示驅動IC領先企業(yè)庫存均大幅提升;TI為代表的通用型電源管理IC市場價格逐漸回落;GPU及存儲芯片價格回歸常態(tài);低階消費規(guī)MLCC恐續(xù)跌3~6%。
消費類7大類關鍵芯片核心供應商價格變化情況
類別 | 企業(yè) | 代表料號 | 應用領域 | 價格變化 | 供需/動態(tài) |
消費類MCU | 合泰 | HT66F002 | 消費電子 | 21.6均價4-5元/顆降至1.5元/顆 | 公司通過價格調整應對消費類MCU降價 |
HT66F004系列 | 家電 | 從正常訂單排期時3元/顆降至1.8元-2元/顆 | |||
芯圣 | HC89F0421 | 家電 | 21.6高點3.5元/顆降至1.3-2元/顆 | / | |
兆易創(chuàng)新 | / | 消費電子、家電 | 2022年以來均未出現漲價 | / | |
國民技術 | / | 家電、工業(yè) | / | ||
中微 | / | 消費電子、家電 | / | ||
SoC | 高通 | SM8450、SM8475 | 消費電子 | 降價30-40% | 削減驍龍8 Gen1下半年訂單約10-15% |
聯發(fā)科 | 天璣9000 | 消費電子 | 小幅度降價 | 下半年削減約8萬片6nm和4nm晶圓訂單 | |
顯示驅動IC | 聯詠 | / | 消費電子、家電等 | 預期三季度降價 | 需求下滑,短期庫存提升 |
奇景光電(Himax) | / | 消費電子、家電等 | 部分經銷商已籌備調價 | 消費類需求下滑,Q2營收下降或達20% | |
天德鈺 | / | 消費電子等 | 部分產品均價下滑 | 2021年以來產銷量下滑 | |
格科微 | / | 消費電子等 | 或降價 | 庫存陡升,公司對于驅動IC毛利率情況保持謹慎態(tài)度 | |
韋爾股份 | / | 消費電子、家電及汽車等 | / | 庫存陡升,議價力減弱 | |
PMIC | TI | TPS61021 | 消費電子、家電等 | 2021均價45元/顆至今降至3元/顆 | Q3芯片產能將緩解 |
TPS61021ADSGR | 通用消費類 | 2021最高45元/顆至今降至5元/顆以下 | |||
TPS63070RNMR | 通用消費類 | 2021最高90元/顆至今降至15元/顆左右 | |||
圣邦微 | / | 消費電子等 | / | 2021年庫存同比增長101.88% | |
思瑞浦 | / | 消費電子等 | / | 2021年庫存同比增長186.22% | |
GPU | 英偉達 | RTX 30系列、RX 6000顯卡 | 消費電子、汽車等 | RTX 30系列顯卡低于發(fā)行價 | 需求前景持“悲觀”態(tài)度 |
AMD | AMD RX 6600 | 消費電子等 | 旗下顯卡整體均價下滑18% | / | |
存儲芯片 | 三星 | / | 消費電子等 | Q3 NAND Flash價格或下跌5~10% | 仍持續(xù)維持原有的產能擴張計劃 |
SK海力士 | BJR-VKC | 消費電子等 | BJR-VKC等降價幅度明顯 | 持續(xù)擴產 | |
長江存儲 | / | 消費電子等 | Q3價格將出現持平或漲幅收斂 | 下半年增加投片規(guī)劃 |
資料來源:芯八哥整理
從整體大行業(yè)來看,芯片交期增速下滑預示芯片供需 “松動”。具體來看,“汽車/工控和消費電子/家電需求分化——分銷增速趨緩/原廠結構性短缺——封測增速下滑——上游設備、材料及生產環(huán)節(jié)緩解(理論上)”驗證了筆者的預測。
最新芯片供應鏈庫存及價格走勢
類別 | 代表企業(yè) | 產能利用率 | 庫存趨勢 | 價格趨勢 | |
設備及材料 | ASML、環(huán)球晶圓等 | 高 | 低 | 上漲 | |
設計(原廠) | TI、ST、高通及聯發(fā)科等 | 較高 | 低 | 穩(wěn)定 | |
晶圓代工 | 臺積電、聯電及中芯國際 | 高 | / | 上漲 | |
封測 | 日月光、長電科技等 | 一般 | / | 穩(wěn)定 | |
分銷 | 艾睿、大聯大、深圳華強等 | / | 較低 | 上漲 | |
終端應用 | 汽車 | 特斯拉、比亞迪等 | 極高 | 極低/無 | 上漲 |
工控 | 美的(庫卡)、匯川等 | 高 | 低 | 上漲 | |
家電 | 美的、海爾及格力等 | 較低 | 高 | 下跌 | |
消費電子 | 蘋果、三星、OV等 | 較低 | 高 | 下跌 |
資料來源:芯八哥整理
由于芯片產業(yè)鏈長周期性特點,當前需求逐漸傳導至封測階段,上游設備、材料及生產環(huán)節(jié)仍慣性延續(xù)之前態(tài)勢。因此,從當前部分廠商動態(tài)及行業(yè)需求趨勢研判,當前消費電子/家電類產品將率先迎來量價齊跌,下半年代工廠部分富余產能有望轉至汽車、工控領域,困擾業(yè)界“缺芯”難題有望得到緩解。
